AWAY · CLASS 3Kennett54FINAL SCORE
SEP 04VSFINALHOME · CLASS 2Priory15FINAL SCORE
TALE OF THE TAPE
| METRIC | Kennett | Priory |
|---|---|---|
| Record | 0-1 | 1-0 |
| PF / GAME | 21.9 | 25.8 |
| PA / GAME | 32.0 | 29.9 |
| AVG MARGIN | -22.8 | +1.2 |
| SOS | +14.8 | -8.8 |
| POWER | -17.6 | -1.9 |
WHY MOFO PICKED THEM
Season data is still thin, so MOFO is leaning on the statewide scoring baseline.