AWAY · CLASS 5Truman0FINAL SCORE
AUG 28VSFINALHOME · CLASS 5Raytown71FINAL SCORE
TALE OF THE TAPE
| METRIC | Truman | Raytown |
|---|---|---|
| Record | 0-0 | 0-0 |
| PF / GAME | 20.5 | 29.9 |
| PA / GAME | 35.3 | 23.8 |
| AVG MARGIN | -12.5 | +6.6 |
| SOS | +2.9 | -3.3 |
| POWER | -11.5 | +5.5 |
WHY MOFO PICKED THEM
Season data is still thin, so MOFO is leaning on the statewide scoring baseline.